MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES - Preturi
| Denumire Serviciu | Pret (Lei) |
| CT craniu nativ | 250 |
| CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 300 |
| CT DENTA SCAN | 100 |
| CT SINUSURI | 200 |
| CT masiv facial (inclusiv mandibula si reconstructii 3D) nativ | 150 |
| CT masiv facial (inclusiv mandibula si reconstructii 3D) nativ si cu substanta de contrast | 400 |
| CT regiune gat nativ | 250 |
| CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast | 300 |
| CT coloana vertebrala nativ /segment | 250 |
| CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/segment | 300 |
| CT regiune toracica nativ | 350 |
| CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 400 |
| CT abdomen nativ | 350 |
| CT abdomen nativ si cu substanta de contrast | 400 |
| CT pelvis nativ | 350 |
| CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 400 |
| CT membre nativ/segment | 250 |
| CT membre cu substanta nativ si de contrast/segment | 300 |
| CT sold nativ | 200 |
| CT sold nativ si cu substanta de contrast | 300 |
| CT bazin osos nativ | 200 |
| CT bazin osos nativ si cu substanta de contrast | 300 |
| CT articulatie (sold, umar, genunchi, glezna, pumn, mana)fara substanta de contrast | 300 |
| CT articulatie (sold, umar, genunchi, glezna, pumn, mana) cu substanta de contrast | 400 |
| CT torace +abdomen superior +cap cu substanta de contrast | 800 |
| CT torace +abdomen superior + pelvis fara substanta de contrast | 600 |
| CT torace +abdomen superior + pelvis cu substanta de contrast | 800 |
| CT torace +abdomen superior fara substanta de contrast | 500 |
| CT torace +abdomen superior cu substanta de contrast | 600 |
| CT abdomen+pelvis fara substanta de contrast | 500 |
| CT abdomen+pelvis cu substanta de contrast | 600 |
| CT abdomen + CT pelvis + colonoscopie CT | 800 |
| Bronhoscopie virtuala CT | 800 |
| CT abdomen + CT pelvis + Uro CT | 750 |
| TEP (Tromboembolie pulmonara CT torace + angiografie artere pulmonare) | 600 |
| Angiografie CT de membre inferioare (inclusiv aorta abdominala, ramificatii si arterele membrelor inferioare | 800 |
| Angiografie CT craniu | 400 |
| Angiografie CT regiune cervicala | 400 |
| Angiografie CT torace | 400 |
| Angiografie CT abdomen | 400 |
| Angiografie CT pelvis | 400 |
| Angiografie CT membre | 400 |
| CT TORACE +ANGIOCT AORTA TORACICA | 1000 |
| CT torace cu prelucrare automata pentru depistare si monitorizare noduli pulmonari | 500 |
| REINTERPRETARE REZULTAT | 100 |
| TAXA DE URGENTA ELIBERARE REZULTAT AMBULATORIU | 100 |
| CD pacienti internati sau veniti prin urgenta | 20 |
| CD Examinare Ambulatoriu | 50 |
| FILM pacienti internati sau veniti prin urgenta | 50 |
| RMN cranio cerebral nativ | 400 |
| RMN cranio cerebral nativ si cu substanta de contrast | 500 |
| IRM sinusuri nativ | 400 |
| IRM sinusuri cu substanta de contrast | 500 |
| ANGIO RMN VENOS/SEGMENT | 400 |
| RMN CRANIO CEREBRAL+RMN CAROTIDE(GAT) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 600 |
| RMN craniu + angiografie RM craniu cu substanta de contrast | 600 |
| RMN craniu + angiografie RM craniu fara substanta de contrast | 500 |
| RMN ORBITA/NERV OPTIC | 600 |
| RMN CAP+3D FIESTA PLUS | 500 |
| Rmn cerebral(epilepsie) HIPOCAMP | 500 |
| RMN CEREBRAL+PERFUZIE CEREBRALA | 600 |
| RMN CEREBRAL+RMN HIPOFIZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 600 |
| IRM cap + stanca temporala cu substanta de contrast (ureche interna) | 500 |
| IRM cap + stanca temporala nativ (ureche interna) | 400 |
| RMN regiune cervicala nativ | 400 |
| RMN regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 500 |
| RMN TIROIDA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 500 |
| RMN regiuni coloana vertebrala nativ | 400 |
| RMN regiuni coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast | 500 |
| RMN coloana lombara + cervicala fara substanta de contrast | 700 |
| RMN coloana lombara + cervicala cu substanta de contrast | 800 |
| RMN coloana lombara + toracica + cervicala fara substanta de contrast | 900 |
| RMN coloana lombara + toracica + cervicala cu substanta de contrast | 1000 |
| RMN coloana lombara + toracica fara substanta de contrast | 700 |
| RMN coloana lombara + toracica cu substanta de contrast | 800 |
| RMN coloana toracica + cervicala fara substanta de contrast | 700 |
| RMN coloana toracica + cervicala cu substanta de contrast | 800 |
| IRM sold (articulatii coxofemurale) nativ | 400 |
| IRM sold (articulatii coxofemurale) cu substanta de contrast | 500 |
| IRM articulatii sacroiliace nativ | 400 |
| IRM articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 500 |
| IRM brat nativ | 400 |
| IRM brat cu substanta de contrast | 500 |
| IRM coapsa nativ | 400 |
| IRM coapsa cu substanta de contrast | 500 |
| IRM cot nativ | 400 |
| IRM cot cu substanta de contrast | 500 |
| IRM gamba nativ | 400 |
| IRM gamba cu substanta de contrast | 500 |
| IRM genunchi nativ | 400 |
| IRM genunchi cu substanta de contrast | 500 |
| IRM glezna / picior nativ | 400 |
| IRM glezna / picior cu substanta de contrast | 500 |
| IRM mana / pumn nativ | 400 |
| IRM mana / pumn cu substanta de contrast | 500 |
| RMN torace nativ | 400 |
| RMN torace nativ si cu substanta de contrast | 500 |
| RMN sani nativ | 400 |
| RMN sani nativ si cu substanta de contrast | 800 |
| RMN umar nativ | 400 |
| RMN umar nativ si cu substanta de contrast | 500 |
| RMN extremitati nativ/segment(genunchi, cot, glezna) | 400 |
| RMN extremitati nativ/segment(genunchi, cot, gat)* si cu substanta de contrast | 500 |
| RMN abdominal nativ | 450 |
| RMN abdominal nativ si cu substanta de contrast | 500 |
| RMN ABDOMEN + DIFUZIE ABDOMEN | 500 |
| RMN abdomen + RMN glande suprarenale | 800 |
| RMN abdomen + URO RM | 1000 |
| RMN ABDOMEN+ENTERO RMN | 1000 |
| RMN ABDOMEN+PELVIS+ACHIZITIE LAVA | 800 |
| Colangiografie RM | 400 |
| ColangioRMN +RMN ABDOMINAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 700 |
| RMN glande suprarenale cu substanta de contrast | 400 |
| RMN FICAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST PRIMOVIST | 1200 |
| URO RMN cu substanta de contrast | 650 |
| RMN pelvin nativ | 450 |
| RMN pelvin nativ si cu substanta de contrast | 500 |
| RMN PELVIS + DIFUZIE PELVIS | 500 |
| RMN PELVIS + DIFUZIE PERFUZIE PROSTATA | 600 |
| RMN artere renale + URO RM | 800 |
| RMN ANGIO PERIFERIC CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 800 |
| AngioRM AORTA + VASE PERIFERICE CU SUBSTANTA DE CONTRAST MEMBRE INFERIOARE | 1000 |
| WHOLE BODY | 1500 |
Localizare
Unde ne gasiti
| Adresa: | Constanta, Str Tomis, 145 |
| Reper: | Policlinica Spitalului Constanta |
| Tel: |
0241 503 337 0341 173 247 |
| Fax: | 0341 173 246 |
| Web: | www.medimar.ro |
| Facebook: |
Program




