14
NovDieta Kremlinului
Dr. Margareta Cazacu, Medic Primar, Dr Cazacu Margareta
Aceasta dieta elaborata dupa principii stiintifice se bazeaza pe un tabel cu produse alimentare, din care puteti alege orice vreti sa mancati. Conditia este insa sa nu depasiti 40 de unitati pe zi. O unitate se calculeaza la 100 de grame dintr-un produs alimentar. O unitate inseamna, de fapt, un gram de glucide. De exemplu, daca mancati doar 100 de grame dintr-un cozonac (51 de unitati), puteti sa va luati adio de la orice alt fel de mancare pe ziua respectiva, pentru ca ati depasit cu mult cele 40 de unitati. Nu va speriati! 100 g de carne de pui nu valoreaza nimic (0 unitati), nici 100 g de peste. Astfel, va puteti alcatui propriul meniu stiintific, dupa gust, dar si dupa buzunar.
Pentru incepatori: Cartofii, cerealele, pastele fainoase nu se recomanda in supe si ciorbe si nici nu le folositi ca garnituri la felul doi. Carnea de pui sau de vita si pestele merg cel mai des cu legume. Cand ati ajuns la greutatea ideala, incepeti sa adaugati cartofi si paste fainoase. Sa nu credeti ca la petreceri sau la sarbatori trebuie sa va abtineti de la delicii. Puteti manca dulciuri, dar apoi reveniti la dieta pentru a va mentine asa cum doriti: in forma!
Tabelul desfasurat al tuturor produselor alimentare:
Produs | Unitati | Produs | Unitati | Produs | Unitati |
Paine alba | 50 | Carne oaie si porc | 0 | Crabi | 2 |
Paine cu tarate | 34 | Gasca si rata | 0 | Paste tomate | 6 |
Lipie | 56 | Iepure | 0 | Midii | 5 |
Cereale | 43 | Gaina | 0 | Creveti | 7 |
Cozonac | 51 | Carne cu pesmet | 5 | Calmar | 4 |
Covrigi | 58 | Carne cu sos | 6 | Homar | 1 |
Pesmet unt | 69 | Inima | 0 | Raci | 0 |
Faina alba | 68 | Ficat vita | 0 | Icre negre | 0 |
Faina cat I | 67 | Ficat porc | 1.5 | Alge de mare | 1 |
Faina cat II | 64 | Snitel | 0 | Lapte simplu | 4.7 |
Malai | 70 | Cremvurst vita | 1.5 | Lapte fiert | 4.7 |
Faina soia | 16 | Cremvurst porc | 2 | Frisca | 4 |
Faina cartofi | 79 | Salam | 1.5 | Smantana | 3 |
Macaroane | 69 | Parizer | 1.5 | Branza dulce | 2.8 |
Taitei | 68 | Pastrama | 0 | Branza simpla | 1.8 |
Gris | 67 | Grasime porc | 0 | Branza dietetica | 1 |
Fulgi ovaz | 44 | Limba de porc | 0 | Branza foarte dulce | 15 |
Fulgi | 50 | 1 ou | 0.5 | Dots-ciocolata branza | 32 |
Mei | 66 | Peste proaspat | 0 | Chefir | 32 |
Orez | 71 | Peste fiert | 0 | Iaurt | 3.5 |
Mazare | 50 | Peste cu pesmet | 12 | Iaurt dulce | 8.5 |
Fasole | 46 | Peste afumat | 0 | Struguri | 15 |
Cascaval | 0.5-2 | Sfecla | 2 | Capsune | 6.5 |
Unt | 1.3 | Salata de varza | 4 | Zmeura | 8 |
Margarina | 1 | Ardei umplut | 11 | Catina | 5 |
Maioneza | 2.6 | Pasta tomate | 19 | Afine | 8 |
Ulei vegetal |
0 |
Zahar | 99 | Nuci | 12 |
Pepene | 9 | Miere | 75 | Arahide | 15 |
Vinete | 5 | Jeleu/rahat | 80 | Fistic | 15 |
Mar verde | 12 | Halva | 55 | Nuca cocos | 20 |
Pepene galben | 9 | Tort | 50 | Seminte dovleac | 12 |
Conopida | 5 | Tort de biscuiti | 50 | Seminte floarea soarelui | 18 |
Varza alba | 5 | Migdale | 45 | Apa minerala | 0 |
Varza rosie | 8 | Alte torturi | 62 | Ceai/cafea fara zahar | 0 |
Fasole pastai | 3 | Inghetata | 25 | Suc mere | 7.5 |
Morcov | 7 | Inghetata cu lapte | 20 | Suc portocale | 12 |
Dovlecel | 4 | Inghetata cu unt | 22 | Suc struguri | 14 |
Rosii | 4 | Bomboane | 70 | Suc de rosii | 3.5 |
Ardei gras | 5 | Ciocolata cu lapte | 54 | Suc de grepfrut | 8 |
Castraveti | 3 | Ciocolata amara | 50 | Suc de mandarine | 9 |
Ceapa verde | 6.5 | Cicolata cu nuca | 48 | Suc de rodii | 14 |
Patrunjel | 8 | Biscuiti cu ciocolata | 51 | Suc de prune | 16 |
Patrunjel radacina | 10.5 | Marmelada | 76 | Suc de visine | 11.5 |
Ridiche rosie | 4 | Dulceata de mere | 66 | Suc de caise | 14 |
Ridiche neagra | 6.5 | Diferite dulceturi | 71 | Suc de morcovi | 6 |
Salata | 5 | Gem dietetic | 3 | Compot | 21-24 |
Sfecla | 2 | Magiun mere | 65 | Vin rosu | 1 |
Telina | 6 | Magiun dietetic | 9 | Bere 250 ml | 12 |
Telina verde | 2 | Caise | 9 | Lichior 60 ml | 18 |
Hrean | 7.5 | Gutui | 8 | Whiskey | 0 |
Usturoi | 5 | Ananas | 11.5 | Coniac | 0 |
Cartofi | 16 | Corcoduse | 6.5 | Rom | 0 |
Spanac | 2 | Portocale | 8 | Tequilla | 0 |
Stevie | 3 | Banane | 21 | Condimente | 0.1-6.5 |
Ciuperci | 1 | Visine | 10 | Sosuri | 1.5-6.5 |
Ciuperci uscate | 7.5 | Rodii | 11 | Sampanie sec | 0.5 |
Diferite ciuperci | 0.5-1.5 | Grepfrut | 0.5 | Demidulce | 2.5 |
Supa gaina | 0 | Prune | 9.5 | Dulce | 5 |
Supa cu sos de rosii | 17 | Pere | 9.5 | Foarte dulce | 8 |
Supa cu legume | 16 | Smochine | 11 | Vin demidulce | 2.5 |
Supa cu mazare | 20 | Kiwi | 10 | Vin alb | 8 |
Gulas | 12 | Macese | 9 | Vin foarte rosu | 12 |
Supa cu ciuperci | 15 | Lamaie | 3 | Vin foarte alb | 12 |
Supa verde | 12 | Piersici | 4.5 | Vin | 10-20 |
Conserva peste | 0 | Nectarine | 13 | Vermut | 14.5-16 |
Conserva mazare | 6.5 | Coacaze | 11 | Campari Bitter | 20-25 |
Conserva fasole | 2.5 | Curmale | 11 | Lichior | 16-35 |
Conserva porumb | 14.5 | Cirese | 10.5 | Visinata | 10-20 |
Masline negre | 5 | Mere | 9.5 | Bere | 3-5.8 |
Rosii | 4 | Stafide | 66 | ||
Castraveti | 3 | Prune uscate | 58 | ||
Zacusca | 8.5 | Mere uscate | 53 |
Dieta Kremlinului va ofera o bogatie de vitamine si proteine si posibilitatea de a va face singuri meniul, dupa gust si dupa buzunare...
Exemple de meniuri pentru o saptamana:
Ziua | Masa | Continut |
Luni |
Dimineata | 100 g cascaval – 1 unitate Omleta 4 oua – 2 unitati Cafea/Ceai fara zahar - 0 unitati |
Pranz | Salata calmar + masline - 3 unitati File de peste la cuptor cu ciuperci – 150 g -1 unitate 1 mar – 18 unitati |
|
Seara | 1 rosie – 6 unitati 200 g pui fiert – 0 unitati 200 g iaurt (nu dulce) – 7 unitati |
|
Marti 20 unitati |
Dimineata | 150 g branza – 4 unitati 2 oua cu ciuperci – 1 unitate Ceai fara zahar – 0 unitati |
Pranz | Salata de legume – 6 unitati Carne 100 g – 0 unitati Ceai fara zahar – 0 unitati 30 g de miez de nuca – 4 unitati |
|
Seara | Conopida 100 g – 5 unitati Piept de pui 100 g – 0 unitati Ceai fara zahar – 0 unitati |
|
Miercuri 23 unitati |
Dimineata | 100 g cascaval + 2 oua fierte – 2 unitati Ceai neindulcit – 0 unitati |
Pranz | Salata de legume cu ulei 100 g – 6 unitati Carne fripta 100 g – 0 unitati Ceai/cafea neindulcita – 0 unitati 10 masline – 2 unitati |
|
Seara | 1 rosie – 6 unitati Peste fiert 200 g – 0 unitati Iaurt – 7 unitati |
|
Joi 22 unitati |
Dimineata | Salata de conopida 100 g – 5 unitati 4 cremvursti fierti – 3 unitati Ceai neindulcit – 0 unitati |
Pranz | Salata de legume si ciuperci 150 g - 6 unitati Carne de oaie 100 g – 0 unitati Cafea neindulcita – 0 unitati 30 g de miez de nuca – 4 unitati |
|
Seara | Salata verde 200 g – 4 unitati Peste prajit 100 g – 0 unitati Ceai neindulcit – 0 unitati |
|
Vineri 40 unitati |
Dimineata | Branza dietetica+ marar 200 g – 2 unitati Ceai fara zahar – 0 unitati |
Pranz | Salata de rosii si masline – 6 unitati Kaizer+1 ou – 14 unitati Ceai – 0 unitati Arahide 30 g – 5 unitati |
|
Seara | Vin rosu 200 ml – 2 unitati Peste 200 g – 0 unitati Salata 200 g – 4 unitati Iaurt – 7 unitati |
|
Sambata 27 unitati |
Dimineata | Cascaval 100 g – 1 unitate Omleta 2 oua – 1 unitate Cafea/ Ceai fara zahar – o unitate |
Pranz | Calmar cu maioneza 200 g – 1 unitate Friptura de vita 100 g – 0 unitati Vin 200 ml – 2 unitati 1 mar – 18 unitati |
|
Seara | Salata 100 g – 2 unitati Peste 200 g – 0 unitati Iaurt 200 g – 2 unitati |
|
Duminica 35 unitati |
Dimineata | 4 cremvursti – 3 unitati Salata de vinete 100 g – 9 unitati |
Pranz | Salata verde 100 g – 4 unitati Gratar de pui 200 g – 0 unitati Ceai neindulcit – 0 unitati |
|
Seara | 30 g de miez de nuca – 6 unitati 1 rosie – 6 unitati Carne fiarta 200 g – 0 unitati Iaurt 200 g – 7 unitati |